丙组
| 服务器 | 总经验(单位:10万) | |
| 1 | 石岩湖 | 269216 |
| 2 | 老龙湾 | 266197 |
| 3 | 晚芳亭 | 265688 |
| 4 | 鼓浪屿 | 264864 |
| 5 | 南昆山 | 262683 |
| 6 | 玉皇顶 | 259630 |
| 7 | 万胜府 | 259514 |
| 8 | 南天门 | 256291 |
| 9 | 地久天长 | 254309 |
| 10 | 净月潭 | 254309 |
| 11 | 棋盘山 | 249591 |
| 12 | 晴川阁 | 245405 |
| 13 | 嘉峪关 | 242455 |
| 14 | 苏堤春晓 | 237210 |
| 15 | 曲阜孔庙 | 236589 |
| 16 | 进贤门 | 235114 |
| 17 | 朝歌城 | 231080 |
| 18 | 九峰山 | 230520 |
| 19 | 雄鹰岭 | 228657 |
| 20 | 卧龙岗 | 226565 |
| 21 | 火神台 | 225097 |
| 22 | 物华天宝 | 224756 |
| 23 | 六和塔 | 221937 |
| 24 | 梦回奔日 | 220596 |
| 25 | 阳光城 | 219886 |
| 26 | 南澳岛 | 219575 |
| 27 | 钟鼓楼 | 219417 |
| 28 | 大沽口 | 218894 |
| 29 | 大明湖 | 218394 |
| 30 | 青山绿水 | 217362 |
| 31 | 摘星台 | 215562 |
| 32 | 禹王宫 | 215475 |
| 33 | 悬空寺 | 213226 |
| 34 | 桑浦山 | 212752 |
| 35 | 龙门石窟 | 212403 |
| 36 | 青秀山 | 211462 |
| 37 | 忠义堂 | 211427 |
| 38 | 颐和园 | 211323 |
| 39 | 可可西里 | 209865 |
| 40 | 红叶谷 | 209382 |
| 41 | 湖光岩 | 209368 |
| 42 | 紫蓬山 | 209036 |
| 43 | 飞来峰 | 208377 |
| 44 | 云天宫 | 208121 |
| 45 | 王屋山 | 206846 |
| 46 | 伊通河 | 205605 |
| 47 | 西子湖 | 204754 |
| 48 | 歌乐山 | 204295 |
| 49 | 沉香阁 | 204028 |
| 50 | 三百洞 | 204020 |
| 51 | 峨眉山 | 199701 |
| 52 | 轩辕城 | 198849 |
| 53 | 民俗村 | 197511 |
| 54 | 文殊院 | 196717 |
| 55 | 仙踪林 | 196611 |
| 56 | 七星岩 | 196421 |
| 57 | 精武门 | 195928 |
| 58 | 韶山冲 | 195818 |
| 59 | 群英荟萃 | 194802 |
| 60 | 平顶山 | 194112 |
| 61 | 鸡公山 | 192852 |
| 62 | 昭明台 | 192263 |
| 63 | 商丘古城 | 191902 |
| 64 | 九华山 | 190068 |
| 65 | 避暑山庄 | 189749 |
| 66 | 开封府 | 189217 |
| 67 | 千佛山 | 189118 |
| 68 | 八角寨 | 187437 |
| 69 | 沧浪亭 | 187400 |
| 70 | 武侯祠 | 187353 |
| 71 | 磁器口 | 185978 |
| 72 | 八境台 | 185359 |
| 73 | 雁门关 | 184209 |
| 74 | 昭君台 | 183536 |
| 75 | 九龙泉 | 181223 |
| 76 | 大别山 | 180720 |
| 77 | 采石矶 | 180081 |
| 78 | 少林寺 | 178824 |
| 79 | 碧海银沙 | 177971 |
| 80 | 羲之故居 | 177713 |
| 81 | 三河集 | 177396 |
| 82 | 陈桥驿 | 177190 |
| 83 | 大青山 | 176810 |
| 84 | 百花园 | 176591 |
| 85 | 虎门大桥 | 176484 |
| 86 | 流花湖 | 174996 |
| 87 | 龙山宫 | 174675 |
| 88 | 天心阁 | 174024 |
| 89 | 曲院风荷 | 172616 |
| 90 | 黄金时代 | 172315 |
| 91 | 蝴蝶泉 | 171558 |
| 92 | 西柏坡 | 171247 |
| 93 | 缥缈峰 | 169633 |
| 94 | 刘公岛 | 168905 |
| 95 | 沙头角 | 168734 |
| 96 | 南国风情 | 168041 |
| 97 | 梅溪坊 | 168006 |
| 98 | 滇越古国 | 166526 |
| 99 | 珍宝岛 | 166244 |
| 100 | 八大关 | 165816 |
| 101 | 花果山 | 165703 |
| 102 | 渤海明珠 | 162778 |
| 103 | 海棠溪 | 162171 |
| 104 | 冠豸山 | 161876 |
| 105 | 娲皇宫 | 157499 |
| 106 | 燕赵情缘 | 157265 |
| 107 | 锦绣中华 | 155251 |
| 108 | 稼悦园 | 154027 |
| 109 | 宝葫芦 | 152776 |
| 110 | 牡丹亭 | 149180 |
| 111 | 洪泽湖 | 148058 |
| 112 | 海源阁 | 147885 |
| 113 | 黄果树 | 139428 |
| 114 | 宝墨园 | 133785 |
| 115 | 卫津河 | 131234 |
| 116 | 崇武古城 | 126726 |
| 117 | 昆嵛山 | 124707 |
| 118 | 碧江金楼 | 119338 |
| 119 | 马道坡 | 107273 |
| 120 | 回雁峰 | 103122 |
| 121 | 织金洞 | 100096 |
| 122 | 天塔湖 | 98680 |
| 123 | 天桥沟 | 95579 |
| 124 | 花戏楼 | 91336 |
| 125 | 古隆中 | 87573 |
| 126 | 栖霞山 | 68193 |
| 127 | 大鹏湾 | 49320 |
| 128 | 玉佛苑 | 47407 |
| 129 | 华侨城 | 39675 |
| 本资讯及文章仅代表作者观点,不代表厂商及叶子猪本身观点。 | 交易积分“免费”兑换点卡! |
相关文章
- [09-16]传闻中烟雨南湖九个月的站神图
- [09-15]第二十七届“武神坛之战”报名队伍总
- [09-15]梦幻27联服务器分组表
- [08-27]解放碑26联甲组季军之路
- [08-22]深度剖析强大的消耗流
- [08-20]26联10大精彩录像回放及点评
- [08-19]26联黑马神农架服战队员采访
- [08-19]26联明秀园录像以及点评
梦幻精品攻略
- 新烹饪“八珍玉液”实测体验报告[07-22]
- 甲组16强门派出场人次对比及总结[07-22]
- 【股票讲堂】之二:股市真的来了[07-21]
- 玩家测试:用数据评价死亡之音[07-21]
- 图文解析教你如何成为“赶鸭能手[07-21]
- 玩家心得交流:抓鬼的血量问题[07-18]
- 死亡点杀时代大唐当如何取舍[07-18]
- 梦幻超级家族选拔赛“族长”秘笈[07-17]
人物属性
装备展示
焦点关注
论坛热点
联赛风云
