丙组:
| 服务器 | 汇总 | |
| 1 | 佟佳江 | 444694 |
| 2 | 北岳恒山 | 431437 |
| 3 | 上海老街 | 428816 |
| 4 | 玉皇顶 | 409240 |
| 5 | 青山绿水 | 403024 |
| 6 | 世界之窗 | 399210 |
| 7 | 环翠楼 | 397570 |
| 8 | 梦回奔日 | 393203 |
| 9 | 白鹿原 | 382100 |
| 10 | 南国风情 | 375503 |
| 11 | 万绿湖 | 370989 |
| 12 | 西栅老街 | 370693 |
| 13 | 岳阳楼 | 368842 |
| 14 | 珍宝阁 | 366607 |
| 15 | 神农架 | 365184 |
| 16 | 北戴河 | 357576 |
| 17 | 青城山 | 355445 |
| 18 | 少室山 | 352022 |
| 19 | 五龙潭 | 350661 |
| 20 | 洪泽湖 | 350346 |
| 21 | 正阳门 | 349817 |
| 22 | 避暑山庄 | 349598 |
| 23 | 朝天门 | 348109 |
| 24 | 镇海楼 | 346997 |
| 25 | 雁门关 | 344736 |
| 26 | 钟鼓楼 | 344292 |
| 27 | 神仙居 | 341857 |
| 28 | 飞龙岭 | 341682 |
| 29 | 龙门石窟 | 339036 |
| 30 | 陈桥驿 | 338309 |
| 31 | 欢乐谷 | 337783 |
| 32 | 紫蓬山 | 335771 |
| 33 | 白马寺 | 334997 |
| 34 | 栖霞山 | 330956 |
| 35 | 燕塞湖 | 330658 |
| 36 | 摘星台 | 330455 |
| 37 | 宝顶山 | 330389 |
| 38 | 五亭桥 | 329445 |
| 39 | 沙头角 | 322933 |
| 40 | 流溪河 | 322265 |
| 41 | 九华山 | 321215 |
| 42 | 飞来峰 | 319132 |
| 43 | 碧海银沙 | 318519 |
| 44 | 趵突泉 | 318162 |
| 45 | 缥缈峰 | 318122 |
| 46 | 大鹿岛 | 315617 |
| 47 | 燕赵情缘 | 314964 |
| 48 | 韶山冲 | 314724 |
| 49 | 蝴蝶泉 | 313760 |
| 50 | 南澳岛 | 313665 |
| 51 | 虎门大桥 | 313344 |
| 52 | 长山岛 | 312502 |
| 53 | 精武门 | 306589 |
| 54 | 崇武古城 | 304845 |
| 55 | 通灵峡 | 304290 |
| 56 | 西岳华山 | 302341 |
| 57 | 中岳嵩山 | 301597 |
| 58 | 流花湖 | 299130 |
| 59 | 民俗村 | 298948 |
| 60 | 古琴台 | 298689 |
| 61 | 清晖园 | 298536 |
| 62 | 荆州古城 | 297530 |
| 63 | 梧桐山 | 296965 |
| 64 | 海棠溪 | 295880 |
| 65 | 坛子岭 | 294565 |
| 66 | 马仁山 | 294505 |
| 67 | 锦绣中华 | 293978 |
| 68 | 南粤风采 | 292243 |
| 69 | 花果山 | 290619 |
| 70 | 云天宫 | 290090 |
| 71 | 古漪园 | 289873 |
| 72 | 大青山 | 285621 |
| 73 | 雀儿山 | 285055 |
| 74 | 东门屿 | 284745 |
| 75 | 十里秦淮 | 284390 |
| 76 | 越秀山 | 279992 |
| 77 | 刘公岛 | 278831 |
| 78 | 峨眉山 | 277204 |
| 79 | 阳光城 | 277091 |
| 80 | 金刀峡 | 275420 |
| 81 | 颐和园 | 273266 |
| 82 | 普陀山 | 270190 |
| 83 | 梅溪坊 | 268256 |
| 84 | 宝华山 | 264498 |
| 85 | 七星岩 | 264464 |
| 86 | 九峰山 | 264154 |
| 87 | 醉白池 | 263175 |
| 88 | 红岩村 | 262975 |
| 89 | 春秋楼 | 261195 |
| 90 | 景云里 | 259046 |
| 91 | 皓月园 | 255549 |
| 92 | 鱼峰山 | 252041 |
| 93 | 铜鼓滩 | 251044 |
| 94 | 平型关 | 250978 |
| 95 | 武侯祠 | 249323 |
| 96 | 牡丹亭 | 248804 |
| 97 | 花戏楼 | 247465 |
| 98 | 桃花冲 | 241867 |
| 99 | 上党郡 | 240134 |
| 100 | 云髻山 | 239021 |
| 101 | 湖光岩 | 234994 |
| 102 | 青海湖 | 231471 |
| 103 | 大观园 | 227790 |
| 104 | 青龙洞 | 226390 |
| 105 | 海门老街 | 222921 |
| 106 | 卧龙岗 | 216473 |
| 107 | 华侨城 | 215929 |
| 108 | 叠彩山 | 215905 |
| 109 | 2008 | 215196 |
| 110 | 临贺故城 | 211865 |
| 111 | 八角寨 | 201093 |
| 112 | 汴河洞 | 198846 |
| 113 | 岳屏山 | 195445 |
| 114 | 翠亨村 | 189988 |
| 115 | 三角龙湾 | 189653 |
| 116 | 云居山 | 187869 |
| 117 | 花石楼 | 186429 |
| 118 | 大境阁 | 181920 |
| 119 | 沂水雪山 | 181294 |
| 120 | 朱仙镇 | 179837 |
| 121 | 镇淮楼 | 177873 |
| 122 | 玉龙雪山 | 174976 |
| 123 | 白沙堤 | 171135 |
| 124 | 黄骅港 | 162437 |
| 125 | 秀月峰 | 156270 |
| 126 | 广胜寺 | 155703 |
| 127 | 中央大街 | 149855 |
| 128 | 雪窦山 | 139106 |
| 129 | 梵净山 | 134043 |
| 130 | 空灵岸 | 118856 |
| 131 | 戏马台 | 116361 |
| 132 | 大东海 | 105531 |
| 133 | 宝塔礁 | 101469 |
| 134 | 兴城古城 | 100573 |
| 135 | 雨山湖 | 96864 |
| 136 | 盘龙峡 | 78435 |
| 137 | 枫树湾 | 58305 |
| 138 | 都峤山 | 41081 |
| 本资讯及文章仅代表作者观点,不代表厂商及叶子猪本身观点。 | 交易积分“免费”兑换点卡! |
相关文章
- [07-17]37联武神坛各组个人经验前100名排名
- [07-17](天娇版)梦幻第37届联赛甲组16强预测
- [07-16]玩家加点心得交流—天科之天宫篇
- [07-16]37联武神坛之战之10大焦点关注
- [07-15]如意岛服战血耐大唐属性装备展示
- [07-15]爆笑 37联报名队员名字恶搞YY
- [07-15]37联武神坛16强精彩大预测及点评
- [07-03]服战风云之小议冠军地区发布
梦幻精品攻略
- 新烹饪“八珍玉液”实测体验报告[07-22]
- 甲组16强门派出场人次对比及总结[07-22]
- 【股票讲堂】之二:股市真的来了[07-21]
- 玩家测试:用数据评价死亡之音[07-21]
- 图文解析教你如何成为“赶鸭能手[07-21]
- 玩家心得交流:抓鬼的血量问题[07-18]
- 死亡点杀时代大唐当如何取舍[07-18]
- 梦幻超级家族选拔赛“族长”秘笈[07-17]
人物属性
装备展示
焦点关注
论坛热点
联赛风云
