召唤兽技能资质表

作者:sunkuye、水流年  来源:本站论坛  浏览:  跑商专区
购买点卡 责任编辑:无水的鱼 日期:2006-03-08
   

以下召唤为0级可带:
                                              攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考

泡泡--连击--高级幸运--高级防御--再生--精神集中-- 1320 1380 4200 2160 1320 1320
海龟--反震-慧根-幸运-防御-水属性吸收------------ 0960 0960 3600 1200 0840 1320 10820~11950
巨蛙---弱点火-慧根-幸运-水攻-------------------- 1080 0840 2700 1200 1320 1020 8130~8760
树怪----弱点火-迟钝-再生-驱鬼-反击-感知----------1320 1320 3300 1320 0900 0960 8600~9300
护卫---------------------------------------------1140 1020 2700 1800 1140 1200

以下召唤为5级可带:
                                                 攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考

野猪---弱土-强力-感知-高级感知-高级幸运----------1140 1140 3840 1260 1140 1200 8150~8430
赌徒------反击-偷袭----------------------------- 1020 1140 3000 1440 1440 1380 6576~7272
强盗------连击-强力-烈火-否定信仰--------------- 1260 1260 3300 1380 1200 1200 6810~7500
山贼--高级否定信仰-偷袭-强力-招架--------------- 1080 1200 3540 1200 1200 1320 6750~7290
海毛虫---夜战-必杀-弱点火-高级反震-毒------------1440 0900 2400 1200 1320 1200 6675~7125
大蝙蝠--飞行-弱点水-高级感知-高级驱鬼-高夜战-吸血1080 1140 2520 1800 1500 1500 5725~6211
 

以下召唤为15级可带:
                                                 攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考

老虎-----强力-幸运-连击-驱鬼-------------------- 1380 1080 3600 1380 1200 1080 6940~8200
黑熊-----迟钝-必杀-强力-反击-防御--------------- 1140 1320 4200 1320 1080 1320 6750~7820
花妖-----水吸-落岩-防御-感知-慧根--------------- 1020 1380 3778 1440 1140 1140 9950~10650
骷髅怪----鬼魂术-夜战-土属性吸收-弱点雷--------- 1200 1200 3000 1200 1200 1500 9730~10550
羊头怪----必杀-幸运-连击-永恒------------------- 1260 1380 3360 1320 1200 1200 9915~10935
狐狸精----弱点雷-夜战-高级感知-慧根-高级慧根---- 1320 1260 3000 1440 1320 1200 10270~10810
蛤蟆精----必杀-毒------------------------------- 1380 1140 3300 1200 1320 1320 9805~11870
 

以下召唤为25级可带:
                                                  攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考

狼-------连击-夜战-偷袭-高级连击-驱鬼------------ 1440 0960 3600 1200 1500 1500 7000~7850
牛妖-----高级反击-高级防御-烈火-高级慧根--------- 1500 1020 3000 1140 1320 0960 5930~6570
虾兵----高必-高级反击-水属性吸收-驱鬼------------ 1200 1380 4800 2400 1080 1440 8950~10150
蟹将----水属性吸收-高级连击-招架-精神集中-------- 1320 1200 5100 2280 1200 1200 8915~10050
野鬼---鬼魂术-夜战-土属性吸收-落岩----------------1320 1320 4200 1200 1140 1260 7500~8500
小龙女------水攻-神佑-慧根-高级水属性吸收-高级驱鬼1140 1380 3840 1800 1440 1080 10800~12390
 
以下召唤为35级可带:
                                                  攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考

牛头--招架-夜战-高级鬼魂术-驱鬼-高级必杀--------- 1320 1320 3600 1800 1440 1200 6190~7299
马面-----强力-夜战-高级鬼魂术-驱鬼-高级必杀------ 1320 1320 3600 1800 1440 1200 6050~8382
僵尸-----防御-夜战-鬼魂术-弱点雷-土属性吸收------ 1440 1080 4320 2400 1200 1380 6005~6865
龟丞相----水属性吸收-驱鬼-水漫-水攻-防御-冥思---- 1020 1440 5820 1980 0900 1140 11370~13095
兔子怪--弱土-高敏-高感-高驱-高冥-高幸运-高永恒--- 1320 1140 4200 2400 1440 1140 10335~12420
蜘蛛精----高级毒-吸血-弱点土-高级感知------------ 1140 1380 4980 2578 1080 1200 6450~9900
黑熊精----幸运-弱点雷-必杀-反震-高级强力--------- 1380 1260 5040 2160 1020 1320 7050~8005
 

以下召唤为45级可带:
                                                  攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考

白熊------高级反击-强力-高级必杀-防御-迟钝------- 1320 1320 5280 1800 0960 1380 7215~10755
雷鸟人-雷击-奔雷咒-弱点土-飞行--高级雷属性吸收----1200 1200 4200 1920 1440 1140 7970~9900
蝴蝶仙子----弱点水-神迹-高级敏捷-飞行-高级魔之心- 1320 1140 3000 3000 1440 1440 5700~6370
古代瑞兽---泰山-高级驱鬼-高级反震-高级神迹------- 1140 1260 3600 2400 1380 1200 8938~9581
黑山老妖---高级偷袭-高级吸血-高级精神集中-------- 1140 1440 6000 2400 0960 1320 9025~9499
 

以下召唤为55级可带:
                                                  攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考

风伯-----高级敏捷-奔雷咒-高级雷属性吸收-高级飞行- 1380 1440 4200 2220 1464 1440 7280~7690
天兵------高级防御-高级感知-必杀-高级驱鬼-------- 1320 1500 5100 2200 1320 1320 7820~8500
天将-----连击-幸运-驱鬼-高级强力----------------- 1380 1140 4800 2338 1380 1200 7200~7789
地狱战神---泰山-高级连击-高级魔之心-高级反震----- 1500 1500 4500 1800 1080 1500 6075~7500

以下召唤为65级可带:
                                                   攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考

蛟龙---水漫金山-感知-高级永恒-高级水属性吸收------ 1440 1440 4560 3000 1200 1320 7350~7425
凤凰--飞行-地狱烈火-高级火属性吸收-高级神佑复生--- 1200 1440 4200 2400 1560 1320 3897~7025
雨师----水攻--高级雷吸-高级水吸-高级火吸-高级土吸- 1200 1380 4200 3000 1440 1618 7502~7760
 

以下召唤为75级可带:
                                                   攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考

如意仙子--弱点水--烈火-奔雷-地狱烈火-泰山压顶----- 1200 1440 4378 2700 1440 1380 6825~7425
芙蓉仙子-----高级再生-高级飞行-高级幸运----------- 1440 1440 4560 2400 1380 1440 7920~9440
巡游天神-----泰山压顶-地狱烈火-高级招架-高级必杀-- 1380 1380 5400 2640 1200 1680 6450~8160
星灵仙子-----雷击--奔雷咒--水漫金山-高级慧根------ 1200 1440 4378 2700 1440 1380 6100~7500


以下召唤兽为95级可带:                              攻击 防御 体力  法力 速度 躲闪 寿命参考
                                                      
灵符女娲 地狱烈火-上古灵符-落岩-高级冥思           1320 1560 4800  3000 1440 1440  8000
律法女娲 善恶有报-高级反击-再生-敏捷               1440 1560 4440  2400 1440 1680  8000
幽灵     鬼魂术-死亡召唤-高级反击-高级飞行         1500 1440 4200  2640 1320 1680  8000
吸血鬼   鬼魂术-吸血-夜战-偷袭-弱点水              1440 1320 3600  2400 1320 1800  7500

以下召唤兽为105级可带:                             攻击 防御 体力  法力 速度 躲闪 寿命参考
                                                      
净瓶女娲 上古灵符-高级慧根-奔雷咒-感知             1464 1440 4800  2820 1560 1560  5500
鬼将     惊心一剑-高级必杀-鬼魂术-冥思             1560 1380 5040  1440 1320 1320  5500

以下召唤兽为125级可带:                             攻击 防御 体力  法力 速度 躲闪 寿命参考
                                                      
炎 魔 神 烈火-地狱烈火-高级必杀-高级火吸           1500 1440 4800  3000 1440 1440
雾 中 仙 敏捷-高感知-高级神佑-法术连击             1440 1500 5400  3000 1320 1800
灵鹤     飞行-高永恒-高驱鬼-高再生-高级慧根        1440 1440 4560  2760 1560 1440
噬 天 虎 驱鬼-幸运-高级连击-高级强力               1500 1440 4800  2400 1500 1560


以下召唤兽为飞升后可带:                             攻击 防御 体力  法力 速度 躲闪 寿命参考
                                                      
夜 罗 刹 必杀-高级敏捷-高魔心-夜舞倾城              1500 1440 5760  2880 1440 1440
大力金刚 高强-泰山压顶-高永恒-力劈华山              1548 1344 6000  2640 1200 1320

本资讯及文章仅代表作者观点,不代表厂商及叶子猪本身观点。 交易积分“免费”兑换点卡!

只搜索标题 搜索整篇文章