所有同样级别的门派技能需要的金钱和钱是相同的,下面是第1级到140级所需经验和钱的列表。
级别 经验 金钱
1 6 16
2 12 32
3 19 52
4 28 75
5 38 103
6 51 136
7 67 179
8 86 231
9 110 295
10 139 372
11 174 466
12 216 578
13 266 711
14 325 867
15 393 1049
16 472 1260
17 563 1503
18 667 1780
19 786 2096
20 919 2452
21 1070 2854
30-31 10188 3820
31-32 11347 4255
32-33 12602 4725
33-34 13959 5234
34-35 15423 5783
35-36 16988 6374
36-37 18629 7009
37-38 20508 7690
38-39 22452 8419
39-40 24532 9199
40-41 26753 10032
41-42 29121 10920
42-43 31642 11865
43-44 34323 12871
44-45 37169 13938
45-46 40188 15070
46-47 43388 16270
47-48 46773 17540
48-49 50352 18882
49-50 54132 20299
50-51 58120 21795
51-52 62324 23371
52-53 66750 25031
53-54 71407 26777
54-55 76303 28613
55-56 81444 30541
56-57 86840 32565
57-58 92500 34687
58-59 98430 36911
59-60 104640 39240
60-61 111136 41676
61-62 117931 44224
62-63 125031 46886
63-64 132444 49666
64-65 140183 52568
65-66 148253 55595
66-67 156666 58749
67-68 165430 62036
68-69 174556 65458
69-70 184052 69019
70-71 193930 72723
71-72 204198 76574
72-73 214868 80575
73-74 225948 84730
74-75 237449 89043
75-76 249383 93518
76-77 261760 98160
77-78 274589 102971
78-79 287884 107956
79-80 301652 113119
80-81 315908 118465
81-82 330662 123998
82-83 345924 129721
83-84 361708 135640
84-85 378023 141758
85-86 394882 148080
86-87 412297 154611
87-88 430280 161355
88-89 448844 168316
89-90 468000 175500
90-91 487760 182910
91-92 508137 190551
92-93 529145 198429
93-94 550796 206548
94-95 573103 214913
95-96 596078 223529
96-97 619735 232400
97-98 644088 241533
98-99 669149 250931
99-100 694932 260599
100-101 721452 270544
101-102 748722 280770
102-103 776755 291283
103-104 805566 302087
104-105 835169 313188
105-106 865579 324592
106-107 896809 336303
107-108 928876 348328
108-109 961792 360672
109-110 995572 373339
110-111 1030234 386337
111-112 1065190 399671
112-113 1102256 413346
113-114 1139649 427368
114-115 1177983 441743
115-116 1217273 456477
116-117 1256104 471576
117-118 1298787 487045
118-119 1341043 502891
119-120 1384320 519120
120-121 1428632 535737
121-122 1473999 552749
122-123 1520435 570163
123-124 1567957 587984
124-125 1616583 606218
126-127 1717211 643954
127-128 1769248 663468
128-129 1822456 683421
129-130 1876852 703819
130-131 1932456 724671
131-132 1989284 745981
132-133 2047353 767757
133-134 2106682 790005
134-135 2167289 812733
135-136 2229192 835947
136-137 2292410 859653
137-138 2356960 883860
138-139 2422861 908573
139-140 2490132 933799
140-141 2558792 959547
本资讯及文章仅代表作者观点,不代表厂商及叶子猪本身观点。 | 交易积分“免费”兑换点卡! |
- [04-30]玩家珍藏部分【魔天宫】属性展
- [07-19]关于天宫孩子的重大修改
- [02-05]天宫讨论贴(力天宫,魔天宫)
- [11-19]简析天宫
- [10-25]你如何看待龙宫天宫狮驼飞升技能的加
- [12-07]外皮带你认识TG还有仙族应该打什么石
- [03-14]另一个女儿,另类的强悍--梦幻十二门派
- 新烹饪“八珍玉液”实测体验报告[07-22]
- 甲组16强门派出场人次对比及总结[07-22]
- 【股票讲堂】之二:股市真的来了[07-21]
- 玩家测试:用数据评价死亡之音[07-21]
- 图文解析教你如何成为“赶鸭能手[07-21]
- 玩家心得交流:抓鬼的血量问题[07-18]
- 死亡点杀时代大唐当如何取舍[07-18]
- 梦幻超级家族选拔赛“族长”秘笈[07-17]