乙组
[灵隐寺] 3胜 217.268亿 9
[光明顶] 3胜 215.998亿 9
[北固山] 3胜 207.126亿 9
[天津卫] 3胜 206.421亿 9
[巨峰顶] 3胜 201.466亿 9
[飞龙岭] 3胜 196.746亿 9
[六和塔] 3胜 192.623亿 9
[玄武湖] 3胜 184.127亿 9
[百花村] 3胜 178.909亿 9
[朝天门] 3胜 165.529亿 9
[山海关] 3胜 154.941亿 9
[终南山] 2胜1平 207.604亿 7
[如意岛] 2胜1平 190.089亿 7
[仙人渡] 2胜1平 183.647亿 7
[大梅沙] 2胜1平 182.514亿 7
[赤壁古城] 2胜1平 177.276亿 7
[湄洲岛] 2胜1平 177.089亿 7
[锦秋湖] 2胜1平 163.11亿 7
[微山湖] 2胜1平 148.043亿 7
[上河园] 2胜1负 205.484亿 6
[天门山] 2胜1负 203.095亿 6
[地久天长] 2胜1负 199.241亿 6
[金沙湾] 2胜1负 198.919亿 6
[小梅沙] 2胜1负 194.552亿 6
[八闽游] 2胜1负 193.827亿 6
[千寻塔] 2胜1负 188.605亿 6
[缘聚唐城] 2胜1负 188.288亿 6
[响沙湾] 2胜1负 186.107亿 6
[长屿硐天] 2胜1负 185.823亿 6
[天马山] 2胜1负 184.731亿 6
[兴安岭] 2胜1负 183.998亿 6
[日光岩] 2胜1负 183.985亿 6
[黄浦江] 2胜1负 177.404亿 6
[莲花山] 2胜1负 176.467亿 6
[台州湾] 2胜1负 175.855亿 6
[桃花江] 2胜1负 175.361亿 6
[梅雨潭] 2胜1负 175.174亿 6
[老龙湾] 2胜1负 169.12亿 6
[南岳衡山] 2胜1负 168.99亿 6
[彩云之南] 2胜1负 168.385亿 6
[襄阳城] 2胜1负 168.306亿 6
[沂州府] 2胜1负 166.378亿 6
[园博园] 2胜1负 165.349亿 6
[夫子庙] 2胜1负 163.217亿 6
[百草园] 2胜1负 162.816亿 6
[云龙湖] 2胜1负 161.015亿 6
[楠溪江] 2胜1负 155.791亿 6
[十里秦淮] 2胜1负 155.413亿 6
[燕赵情缘] 2胜1负 155.063亿 6
[苏堤春晓] 2胜1负 152.984亿 6
[万绿湖] 2胜1负 150.597亿 6
[九洲岛] 2胜1负 149.421亿 6
[九华山] 2胜1负 143.722亿 6
[天台山] 1胜2平 208.035亿 5
[还珠洞] 1胜2平 186.172亿 5
[嘉峪关] 1胜2平 181.175亿 5
[狮子山] 1胜2平 159.954亿 5
[南华寺] 1胜2平 131.399亿 5
[牡丹江] 1胜1平1负 227.165亿 4
[棋盘山] 1胜1平1负 192.82亿 4
[卧龙岗] 1胜1平1负 190.869亿 4
[香蜜湖] 1胜1平1负 179.345亿 4
[梦回唐朝] 1胜1平1负 178.904亿 4
[进贤门] 1胜1平1负 175.089亿 4
[二十四桥] 1胜1平1负 174.23亿 4
[火焰山] 1胜1平1负 170.343亿 4
[天上人间] 1胜1平1负 161.9亿 4
[趵突泉] 1胜1平1负 161.302亿 4
[三潭印月] 1胜1平1负 157.281亿 4
[悬空寺] 1胜1平1负 154.378亿 4
[菩提岛] 1胜1平1负 152.848亿 4
[秋风楼] 1胜2负 204.478亿 3
[宝光塔] 1胜2负 199.574亿 3
[国子监] 1胜2负 195.659亿 3
[黄鹤楼] 1胜2负 190.573亿 3
[古琴台] 1胜2负 189.927亿 3
[北岳恒山] 1胜2负 189.663亿 3
[武夷山] 1胜2负 188.767亿 3
[石榴园] 1胜2负 187.609亿 3
[雨花台] 1胜2负 187.373亿 3
[万胜府] 1胜2负 182.222亿 3
[太清宫] 1胜2负 180.377亿 3
[长山岛] 1胜2负 180.212亿 3
[钱塘江] 1胜2负 177.884亿 3
[医巫闾山] 1胜2负 175.907亿 3
[通灵峡] 3平 175.259亿 3
[钟鼓楼] 1胜2负 173.23亿 3
[圆明园] 1胜2负 172.884亿 3
[观象台] 1胜2负 171.195亿 3
[镇海楼] 1胜2负 170.589亿 3
[九寨沟] 1胜2负 170.584亿 3
[白鹭洲] 1胜2负 169.149亿 3
[沧州府] 1胜2负 168.4亿 3
[南阳府] 1胜2负 167.3亿 3
[真武阁] 1胜2负 165.369亿 3
[汴梁城] 1胜2负 164.808亿 3
[千岛湖] 1胜2负 163.499亿 3
[绍兴鉴湖] 1胜2负 163.015亿 3
[天福楼] 1胜2负 159.737亿 3
[芝罘岛] 1胜2负 157.993亿 3
[富乐山] 1胜2负 157.943亿 3
[白帝城] 1胜2负 157.932亿 3
[西子湖] 1胜2负 157.092亿 3
[天经阁] 1胜2负 156.77亿 3
[水泊梁山] 1胜2负 155.045亿 3
[凤凰古镇] 1胜2负 151.278亿 3
[雾凇岛] 1胜2负 149.855亿 3
[文殊院] 1胜2负 146.643亿 3
[再续前缘] 1平2负 187.538亿 1
[烟雨楼] 1平2负 181.848亿 1
[天一阁] 3负 187.34亿 0
[滕王阁] 3负 180.096亿 0
[五龙山] 3负 171.754亿 0
[逍遥津] 3负 167.059亿 0
[越王台] 3负 166.286亿 0
[仙女湖] 3负 166.004亿 0
[颐和园] 3负 161.838亿 0
[金沙滩] 3负 157.952亿 0
[花样年华] 3负 155.959亿 0
[崇明岛] 3负 155.655亿 0
[西岭雪山] 3负 152.25亿 0
[中岳嵩山] 3负 150.248亿 0
[玉皇顶] 3负 149.088亿 0
[佛山梁园] 3负 149.058亿 0
[大别山] 3负 145.626亿 0
[石景山] 3负 134.384亿 0
[灵隐寺] 3胜 217.268亿 9
[光明顶] 3胜 215.998亿 9
[北固山] 3胜 207.126亿 9
[天津卫] 3胜 206.421亿 9
[巨峰顶] 3胜 201.466亿 9
[飞龙岭] 3胜 196.746亿 9
[六和塔] 3胜 192.623亿 9
[玄武湖] 3胜 184.127亿 9
[百花村] 3胜 178.909亿 9
[朝天门] 3胜 165.529亿 9
[山海关] 3胜 154.941亿 9
[终南山] 2胜1平 207.604亿 7
[如意岛] 2胜1平 190.089亿 7
[仙人渡] 2胜1平 183.647亿 7
[大梅沙] 2胜1平 182.514亿 7
[赤壁古城] 2胜1平 177.276亿 7
[湄洲岛] 2胜1平 177.089亿 7
[锦秋湖] 2胜1平 163.11亿 7
[微山湖] 2胜1平 148.043亿 7
[上河园] 2胜1负 205.484亿 6
[天门山] 2胜1负 203.095亿 6
[地久天长] 2胜1负 199.241亿 6
[金沙湾] 2胜1负 198.919亿 6
[小梅沙] 2胜1负 194.552亿 6
[八闽游] 2胜1负 193.827亿 6
[千寻塔] 2胜1负 188.605亿 6
[缘聚唐城] 2胜1负 188.288亿 6
[响沙湾] 2胜1负 186.107亿 6
[长屿硐天] 2胜1负 185.823亿 6
[天马山] 2胜1负 184.731亿 6
[兴安岭] 2胜1负 183.998亿 6
[日光岩] 2胜1负 183.985亿 6
[黄浦江] 2胜1负 177.404亿 6
[莲花山] 2胜1负 176.467亿 6
[台州湾] 2胜1负 175.855亿 6
[桃花江] 2胜1负 175.361亿 6
[梅雨潭] 2胜1负 175.174亿 6
[老龙湾] 2胜1负 169.12亿 6
[南岳衡山] 2胜1负 168.99亿 6
[彩云之南] 2胜1负 168.385亿 6
[襄阳城] 2胜1负 168.306亿 6
[沂州府] 2胜1负 166.378亿 6
[园博园] 2胜1负 165.349亿 6
[夫子庙] 2胜1负 163.217亿 6
[百草园] 2胜1负 162.816亿 6
[云龙湖] 2胜1负 161.015亿 6
[楠溪江] 2胜1负 155.791亿 6
[十里秦淮] 2胜1负 155.413亿 6
[燕赵情缘] 2胜1负 155.063亿 6
[苏堤春晓] 2胜1负 152.984亿 6
[万绿湖] 2胜1负 150.597亿 6
[九洲岛] 2胜1负 149.421亿 6
[九华山] 2胜1负 143.722亿 6
[天台山] 1胜2平 208.035亿 5
[还珠洞] 1胜2平 186.172亿 5
[嘉峪关] 1胜2平 181.175亿 5
[狮子山] 1胜2平 159.954亿 5
[南华寺] 1胜2平 131.399亿 5
[牡丹江] 1胜1平1负 227.165亿 4
[棋盘山] 1胜1平1负 192.82亿 4
[卧龙岗] 1胜1平1负 190.869亿 4
[香蜜湖] 1胜1平1负 179.345亿 4
[梦回唐朝] 1胜1平1负 178.904亿 4
[进贤门] 1胜1平1负 175.089亿 4
[二十四桥] 1胜1平1负 174.23亿 4
[火焰山] 1胜1平1负 170.343亿 4
[天上人间] 1胜1平1负 161.9亿 4
[趵突泉] 1胜1平1负 161.302亿 4
[三潭印月] 1胜1平1负 157.281亿 4
[悬空寺] 1胜1平1负 154.378亿 4
[菩提岛] 1胜1平1负 152.848亿 4
[秋风楼] 1胜2负 204.478亿 3
[宝光塔] 1胜2负 199.574亿 3
[国子监] 1胜2负 195.659亿 3
[黄鹤楼] 1胜2负 190.573亿 3
[古琴台] 1胜2负 189.927亿 3
[北岳恒山] 1胜2负 189.663亿 3
[武夷山] 1胜2负 188.767亿 3
[石榴园] 1胜2负 187.609亿 3
[雨花台] 1胜2负 187.373亿 3
[万胜府] 1胜2负 182.222亿 3
[太清宫] 1胜2负 180.377亿 3
[长山岛] 1胜2负 180.212亿 3
[钱塘江] 1胜2负 177.884亿 3
[医巫闾山] 1胜2负 175.907亿 3
[通灵峡] 3平 175.259亿 3
[钟鼓楼] 1胜2负 173.23亿 3
[圆明园] 1胜2负 172.884亿 3
[观象台] 1胜2负 171.195亿 3
[镇海楼] 1胜2负 170.589亿 3
[九寨沟] 1胜2负 170.584亿 3
[白鹭洲] 1胜2负 169.149亿 3
[沧州府] 1胜2负 168.4亿 3
[南阳府] 1胜2负 167.3亿 3
[真武阁] 1胜2负 165.369亿 3
[汴梁城] 1胜2负 164.808亿 3
[千岛湖] 1胜2负 163.499亿 3
[绍兴鉴湖] 1胜2负 163.015亿 3
[天福楼] 1胜2负 159.737亿 3
[芝罘岛] 1胜2负 157.993亿 3
[富乐山] 1胜2负 157.943亿 3
[白帝城] 1胜2负 157.932亿 3
[西子湖] 1胜2负 157.092亿 3
[天经阁] 1胜2负 156.77亿 3
[水泊梁山] 1胜2负 155.045亿 3
[凤凰古镇] 1胜2负 151.278亿 3
[雾凇岛] 1胜2负 149.855亿 3
[文殊院] 1胜2负 146.643亿 3
[再续前缘] 1平2负 187.538亿 1
[烟雨楼] 1平2负 181.848亿 1
[天一阁] 3负 187.34亿 0
[滕王阁] 3负 180.096亿 0
[五龙山] 3负 171.754亿 0
[逍遥津] 3负 167.059亿 0
[越王台] 3负 166.286亿 0
[仙女湖] 3负 166.004亿 0
[颐和园] 3负 161.838亿 0
[金沙滩] 3负 157.952亿 0
[花样年华] 3负 155.959亿 0
[崇明岛] 3负 155.655亿 0
[西岭雪山] 3负 152.25亿 0
[中岳嵩山] 3负 150.248亿 0
[玉皇顶] 3负 149.088亿 0
[佛山梁园] 3负 149.058亿 0
[大别山] 3负 145.626亿 0
[石景山] 3负 134.384亿 0
本资讯及文章仅代表作者观点,不代表厂商及叶子猪本身观点。 | 交易积分“免费”兑换点卡! |
相关文章
- [12-16]服战十大得意人物。(9-18联)
- [12-16]图文解说18联预赛[齐云VS紫禁]
- [12-16][吉祥谷]阵痛的没落贵族
- [12-15]18联甲乙丙组16强
- [12-15]18联前3轮最倒霉的服务器诞生
- [12-15]18联服战BUG<有图>
- [12-15]联赛最变态的队伍
- [12-15]18联豪华战平名单
梦幻精品攻略
- 新烹饪“八珍玉液”实测体验报告[07-22]
- 甲组16强门派出场人次对比及总结[07-22]
- 【股票讲堂】之二:股市真的来了[07-21]
- 玩家测试:用数据评价死亡之音[07-21]
- 图文解析教你如何成为“赶鸭能手[07-21]
- 玩家心得交流:抓鬼的血量问题[07-18]
- 死亡点杀时代大唐当如何取舍[07-18]
- 梦幻超级家族选拔赛“族长”秘笈[07-17]
人物属性
装备展示
焦点关注
论坛热点
联赛风云