丙组
| 服务器 | 总经验(单位:10万) | |
| 1 | 长白山 | 299974 |
| 2 | 万平口 | 299666 |
| 3 | 连环湖 | 285070 |
| 4 | 五亭桥 | 283593 |
| 5 | 浏阳河 | 282811 |
| 6 | 海棠溪 | 272750 |
| 7 | 雄鹰岭 | 271452 |
| 8 | 丹霞山 | 269869 |
| 9 | 六和塔 | 269291 |
| 10 | 进贤门 | 265258 |
| 11 | 微山湖 | 265241 |
| 12 | 园博园 | 262933 |
| 13 | 千佛山 | 262670 |
| 14 | 娲皇宫 | 261500 |
| 15 | 梧桐山 | 260835 |
| 16 | 花样年华 | 253296 |
| 17 | 白鹿原 | 250921 |
| 18 | 采石矶 | 250829 |
| 19 | 红枫湖 | 249493 |
| 20 | 七星岩 | 248970 |
| 21 | 九华山 | 247677 |
| 22 | 石岩湖 | 247365 |
| 23 | 晚芳亭 | 247093 |
| 24 | 昭明台 | 244721 |
| 25 | 卧龙岗 | 242625 |
| 26 | 曲阜孔庙 | 242223 |
| 27 | 湖光岩 | 240975 |
| 28 | 三河集 | 240702 |
| 29 | 昭君台 | 240079 |
| 30 | 飞来峰 | 239927 |
| 31 | 石鼓山 | 239209 |
| 32 | 沉香阁 | 238334 |
| 33 | 大明湖 | 238222 |
| 34 | 曲院风荷 | 236544 |
| 35 | 桑浦山 | 235473 |
| 36 | 朝歌城 | 232523 |
| 37 | 云天宫 | 231174 |
| 38 | 锦绣川 | 230030 |
| 39 | 九龙泉 | 229265 |
| 40 | 红叶谷 | 229213 |
| 41 | 净月潭 | 228519 |
| 42 | 太清宫 | 227493 |
| 43 | 佛山梁园 | 227302 |
| 44 | 轩辕城 | 226546 |
| 45 | 龙门石窟 | 225464 |
| 46 | 西栅老街 | 224539 |
| 47 | 燕塞湖 | 222971 |
| 48 | 商丘古城 | 222518 |
| 49 | 滇越古国 | 221598 |
| 50 | 万胜府 | 221281 |
| 51 | 普陀山 | 221196 |
| 52 | 摘星台 | 220625 |
| 53 | 还珠洞 | 220108 |
| 54 | 龙山宫 | 219692 |
| 55 | 三百洞 | 218236 |
| 56 | 韶山冲 | 217472 |
| 57 | 正阳门 | 215891 |
| 58 | 缥缈峰 | 215795 |
| 59 | 赵王城 | 214766 |
| 60 | 陈桥驿 | 214097 |
| 61 | 大别山 | 212962 |
| 62 | 王屋山 | 212532 |
| 63 | 黄金时代 | 212113 |
| 64 | 八角寨 | 211462 |
| 65 | 剑门关 | 211403 |
| 66 | 避暑山庄 | 210033 |
| 67 | 八大关 | 209846 |
| 68 | 冠豸山 | 209572 |
| 69 | 磁器口 | 209310 |
| 70 | 大青山 | 207517 |
| 71 | 火神台 | 207424 |
| 72 | 太子河 | 206140 |
| 73 | 天心阁 | 204189 |
| 74 | 刘公岛 | 203334 |
| 75 | 都江堰 | 203013 |
| 76 | 羲之故居 | 202511 |
| 77 | 精武门 | 201514 |
| 78 | 中岳嵩山 | 199322 |
| 79 | 仙踪林 | 198054 |
| 80 | 阳光城 | 197267 |
| 81 | 梅溪坊 | 196640 |
| 82 | 鸡公山 | 196498 |
| 83 | 百花园 | 196300 |
| 84 | 歌乐山 | 195630 |
| 85 | 花果山 | 194935 |
| 86 | 清晖园 | 193815 |
| 87 | 忠义堂 | 192365 |
| 88 | 珍宝岛 | 190926 |
| 89 | 民俗村 | 190394 |
| 90 | 牡丹亭 | 190331 |
| 91 | 稼悦园 | 190298 |
| 92 | 大沽口 | 189212 |
| 93 | 雁门关 | 188576 |
| 94 | 缤纷岁月 | 187444 |
| 95 | 青秀山 | 187092 |
| 96 | 海源阁 | 184784 |
| 97 | 西柏坡 | 183386 |
| 98 | 平顶山 | 181950 |
| 99 | 南昆山 | 180733 |
| 100 | 沙头角 | 180289 |
| 101 | 崇武古城 | 180092 |
| 102 | 八境台 | 168366 |
| 103 | 文殊院 | 167431 |
| 104 | 黄果树 | 165722 |
| 105 | 宝葫芦 | 164637 |
| 106 | 流花湖 | 162344 |
| 107 | 三门湾 | 156134 |
| 108 | 卫津河 | 155353 |
| 109 | 古隆中 | 155042 |
| 110 | 昆嵛山 | 152113 |
| 111 | 锦绣中华 | 151497 |
| 112 | 马仁山 | 147926 |
| 113 | 天桥沟 | 145029 |
| 114 | 栖霞山 | 144030 |
| 115 | 回雁峰 | 140024 |
| 116 | 花戏楼 | 130499 |
| 117 | 马道坡 | 124785 |
| 118 | 云髻山 | 107327 |
| 119 | 织金洞 | 105007 |
| 120 | 越王楼 | 103761 |
| 121 | 浔阳楼 | 103122 |
| 122 | 爱晚亭 | 101072 |
| 123 | 古漪园 | 98016 |
| 124 | 三角龙湾 | 89598 |
| 125 | 鱼峰山 | 76058 |
| 126 | 大名府 | 70217 |
| 127 | 青海湖 | 68439 |
| 128 | 春秋楼 | 67755 |
| 129 | 铜鼓滩 | 59442 |
| 130 | 汴河洞 | 40330 |
| 本资讯及文章仅代表作者观点,不代表厂商及叶子猪本身观点。 | 交易积分“免费”兑换点卡! |
相关文章
- [09-16]传闻中烟雨南湖九个月的站神图
- [09-15]第二十七届“武神坛之战”报名队伍总
- [09-15]梦幻27联服务器分组表
- [08-27]解放碑26联甲组季军之路
- [08-22]深度剖析强大的消耗流
- [08-20]26联10大精彩录像回放及点评
- [08-19]26联黑马神农架服战队员采访
- [08-19]26联明秀园录像以及点评
梦幻精品攻略
- 新烹饪“八珍玉液”实测体验报告[07-22]
- 甲组16强门派出场人次对比及总结[07-22]
- 【股票讲堂】之二:股市真的来了[07-21]
- 玩家测试:用数据评价死亡之音[07-21]
- 图文解析教你如何成为“赶鸭能手[07-21]
- 玩家心得交流:抓鬼的血量问题[07-18]
- 死亡点杀时代大唐当如何取舍[07-18]
- 梦幻超级家族选拔赛“族长”秘笈[07-17]
人物属性
装备展示
焦点关注
论坛热点
联赛风云
