丙组:
| 服务器 | 汇总 | |
| 1 | 北岳恒山 | 429701 |
| 2 | 黄浦江 | 394075 |
| 3 | 北戴河 | 391239 |
| 4 | 雄鹰岭 | 389220 |
| 5 | 神农架 | 386007 |
| 6 | 东蒙山 | 373909 |
| 7 | 世界之窗 | 369292 |
| 8 | 白鹿原 | 368499 |
| 9 | 都江堰 | 368489 |
| 10 | 摘星台 | 366063 |
| 11 | 安阳殷墟 | 360487 |
| 12 | 西柏坡 | 356433 |
| 13 | 岳阳楼 | 349568 |
| 14 | 镇海楼 | 349561 |
| 15 | 避暑山庄 | 346982 |
| 16 | 宝顶山 | 343664 |
| 17 | 钟鼓楼 | 343533 |
| 18 | 沂州府 | 342555 |
| 19 | 陈桥驿 | 338764 |
| 20 | 朝天门 | 338663 |
| 21 | 少室山 | 338236 |
| 22 | 梧桐山 | 337231 |
| 23 | 洪泽湖 | 336308 |
| 24 | 上党郡 | 336199 |
| 25 | 上海老街 | 334181 |
| 26 | 万绿湖 | 333243 |
| 27 | 微山湖 | 332542 |
| 28 | 玉皇顶 | 330895 |
| 29 | 朝歌城 | 330242 |
| 30 | 越秀山 | 328611 |
| 31 | 龙门石窟 | 327682 |
| 32 | 瘦西湖 | 327006 |
| 33 | 欢乐谷 | 326618 |
| 34 | 花果山 | 326103 |
| 35 | 响沙湾 | 324567 |
| 36 | 七星岩 | 324548 |
| 37 | 南岳衡山 | 323256 |
| 38 | 雁门关 | 319837 |
| 39 | 颐和园 | 319813 |
| 40 | 环翠楼 | 317379 |
| 41 | 开封府 | 316745 |
| 42 | 天心阁 | 315355 |
| 43 | 栖霞山 | 314021 |
| 44 | 缥缈峰 | 313258 |
| 45 | 蓬莱岛 | 307664 |
| 46 | 青山绿水 | 306152 |
| 47 | 燕塞湖 | 303801 |
| 48 | 十里秦淮 | 303042 |
| 49 | 民俗村 | 302780 |
| 50 | 通灵峡 | 300813 |
| 51 | 飞龙岭 | 298796 |
| 52 | 燕赵情缘 | 298689 |
| 53 | 南粤风采 | 293364 |
| 54 | 九华山 | 291792 |
| 55 | 紫蓬山 | 289641 |
| 56 | 蝴蝶泉 | 286743 |
| 57 | 湖光岩 | 283663 |
| 58 | 飞来峰 | 283378 |
| 59 | 清晖园 | 282093 |
| 60 | 南昆山 | 280234 |
| 61 | 韶山冲 | 279571 |
| 62 | 白马寺 | 277951 |
| 63 | 武侯祠 | 277628 |
| 64 | 古漪园 | 275696 |
| 65 | 九峰山 | 275428 |
| 66 | 大观园 | 275289 |
| 67 | 雀儿山 | 273632 |
| 68 | 峨眉山 | 271259 |
| 69 | 坛子岭 | 270302 |
| 70 | 海棠溪 | 269545 |
| 71 | 流花湖 | 269175 |
| 72 | 精武门 | 263731 |
| 73 | 大青山 | 262958 |
| 74 | 鼎湖山 | 261687 |
| 75 | 梅溪坊 | 261525 |
| 76 | 崇武古城 | 261129 |
| 77 | 刘公岛 | 258938 |
| 78 | 皓月园 | 258347 |
| 79 | 流溪河 | 257539 |
| 80 | 黄果树 | 255902 |
| 81 | 宝华山 | 255742 |
| 82 | 金刀峡 | 253218 |
| 83 | 马仁山 | 252279 |
| 84 | 万胜府 | 252103 |
| 85 | 锦绣中华 | 251197 |
| 86 | 卧龙岗 | 242734 |
| 87 | 梦回奔日 | 242450 |
| 88 | 百花园 | 240852 |
| 89 | 沙头角 | 240738 |
| 90 | 铜鼓滩 | 239977 |
| 91 | 阳光城 | 239783 |
| 92 | 景云里 | 239484 |
| 93 | 西岭雪山 | 239314 |
| 94 | 云台山 | 237574 |
| 95 | 醉白池 | 235958 |
| 96 | 华侨城 | 235253 |
| 97 | 鱼峰山 | 228683 |
| 98 | 牡丹亭 | 228151 |
| 99 | 浔阳楼 | 227864 |
| 100 | 云髻山 | 227614 |
| 101 | 爱晚亭 | 223346 |
| 102 | 花戏楼 | 223245 |
| 103 | 2008 | 210184 |
| 104 | 佟佳江 | 203946 |
| 105 | 沂水雪山 | 198965 |
| 106 | 海门老街 | 195173 |
| 107 | 红岩村 | 194407 |
| 108 | 青海湖 | 192011 |
| 109 | 大名府 | 191840 |
| 110 | 叠彩山 | 190199 |
| 111 | 岳屏山 | 184648 |
| 112 | 桃花冲 | 179145 |
| 113 | 大境阁 | 166729 |
| 114 | 缙云山 | 165985 |
| 115 | 玉龙雪山 | 164144 |
| 116 | 镇淮楼 | 163816 |
| 117 | 白沙堤 | 152990 |
| 118 | 花石楼 | 147400 |
| 119 | 龙潭沟 | 146722 |
| 120 | 黄骅港 | 144486 |
| 121 | 宝墨园 | 140120 |
| 122 | 绳金塔 | 132219 |
| 123 | 中央大街 | 110957 |
| 124 | 雪窦山 | 109545 |
| 125 | 都峤山 | 95036 |
| 126 | 雨山湖 | 85736 |
| 127 | 遇龙河 | 85335 |
| 128 | 正阳门 | 84441 |
| 129 | 茶山竹海 | 82144 |
| 130 | 兴城古城 | 80643 |
| 131 | 天封塔 | 71216 |
| 132 | 盘龙峡 | 70959 |
| 133 | 晋阳湖 | 62322 |
| 134 | 戏马台 | 54470 |
丙组
| 本资讯及文章仅代表作者观点,不代表厂商及叶子猪本身观点。 | 交易积分“免费”兑换点卡! |
相关文章
- [06-21]北戴河155DT属性装备震撼展示
- [06-20]36联第一轮简报--强强对碰 死亡定成色
- [06-18]疯狂!6技牛头从诞生到全红直播
- [06-17]神威六月12门派首席弟子震撼登场
- [06-17]36联武神坛16强精彩大预测及点评
- [06-17]爆笑 36联报名队员名字恶搞YY
- [06-16]心中的理想 6技鬼将全红打书后续
- [06-15]第三十六届武神坛联赛报名队伍总汇
梦幻精品攻略
- 新烹饪“八珍玉液”实测体验报告[07-22]
- 甲组16强门派出场人次对比及总结[07-22]
- 【股票讲堂】之二:股市真的来了[07-21]
- 玩家测试:用数据评价死亡之音[07-21]
- 图文解析教你如何成为“赶鸭能手[07-21]
- 玩家心得交流:抓鬼的血量问题[07-18]
- 死亡点杀时代大唐当如何取舍[07-18]
- 梦幻超级家族选拔赛“族长”秘笈[07-17]
人物属性
装备展示
焦点关注
论坛热点
联赛风云
