实验数据:
回合数 | 天雷后 | 灵力 | |
1 | 848 | 789 | 1180 |
2 | 781 | 725 | 1120 |
3 | 864 | 803 | 1220 |
4 | 866 | 806 | 1200 |
5 | 918 | 856 | 1240 |
6 | 784 | 726 | 1160 |
7 | 898 | 837 | 1220 |
8 | 854 | 796 | 1160 |
9 | 875 | 816 | 1180 |
10 | 796 | 738 | 1160 |
11 | 857 | 799 | 1160 |
12 | 806 | 747 | 1180 |
13 | 836 | 778 | 1160 |
14 | 854 | 796 | 1160 |
15 | 894 | 835 | 1180 |
16 | 886 | 826 | 1200 |
17 | 807 | 750 | 1140 |
18 | 874 | 812 | 1240 |
19 | 809 | 753 | 1120 |
20 | 863 | 803 | 1200 |
21 | 849 | 791 | 1160 |
22 | 822 | 765 | 1140 |
23 | 866 | 807 | 1180 |
24 | 833 | 774 | 1180 |
25 | 815 | 756 | 1180 |
26 | 818 | 762 | 1120 |
27 | 865 | 806 | 1180 |
28 | 803 | 746 | 1140 |
29 | 913 | 852 | 1220 |
30 | 797 | 740 | 1140 |
31 | 868 | 808 | 1200 |
32 | 871 | 811 | 1200 |
33 | 854 | 796 | 1160 |
34 | 880 | 818 | 1240 |
35 | 837 | 780 | 1140 |
36 | 816 | 758 | 1160 |
37 | 847 | 790 | 1140 |
38 | 836 | 778 | 1160 |
39 | 898 | 837 | 1220 |
40 | 867 | 808 | 1180 |
41 | 867 | 806 | 1220 |
42 | 882 | 820 | 1240 |
43 | 821 | 764 | 1140 |
44 | 801 | 744 | 1140 |
45 | 817 | 760 | 1140 |
46 | 858 | 798 | 1200 |
47 | 913 | 853 | 1200 |
48 | 822 | 764 | 1160 |
49 | 835 | 777 | 1160 |
50 | 908 | 847 | 1220 |
51 | 871 | 809 | 1240 |
52 | 817 | 761 | 1120 |
53 | 798 | 742 | 1120 |
54 | 861 | 802 | 1180 |
55 | 864 | 806 | 1160 |
56 | 921 | 861 | 1200 |
57 | 859 | 800 | 1180 |
58 | 819 | 762 | 1140 |
59 | 836 | 777 | 1180 |
60 | 881 | 819 | 1240 |
61 | 883 | 824 | 1180 |
62 | 849 | 791 | 1160 |
63 | 826 | 770 | 1120 |
64 | 858 | 799 | 1180 |
65 | 849 | 790 | 1180 |
66 | 816 | 756 | 1200 |
67 | 876 | 817 | 1180 |
68 | 902 | 842 | 1200 |
69 | 857 | 798 | 1180 |
70 | 796 | 737 | 1180 |
71 | 821 | 763 | 1160 |
72 | 864 | 806 | 1160 |
73 | 864 | 805 | 1180 |
74 | 861 | 801 | 1200 |
75 | 803 | 745 | 1160 |
76 | 867 | 809 | 1160 |
77 | 871 | 811 | 1200 |
78 | 846 | 786 | 1200 |
79 | 937 | 876 | 1220 |
80 | 884 | 825 | 1180 |
81 | 824 | 766 | 1160 |
82 | 826 | 768 | 1160 |
83 | 939 | 877 | 1240 |
84 | 872 | 814 | 1160 |
85 | 886 | 826 | 1200 |
86 | 867 | 807 | 1200 |
87 | 826 | 766 | 1200 |
88 | 820 | 762 | 1160 |
89 | 786 | 727 | 1180 |
90 | 859 | 801 | 1160 |
91 | 908 | 846 | 1240 |
92 | 912 | 850 | 1240 |
93 | 929 | 867 | 1240 |
94 | 830 | 771 | 1180 |
95 | 920 | 858 | 1240 |
96 | 918 | 856 | 1240 |
97 | 902 | 842 | 1200 |
98 | 881 | 819 | 1240 |
99 | 853 | 793 | 1200 |
本资讯及文章仅代表作者观点,不代表厂商及叶子猪本身观点。 | 交易积分“免费”兑换点卡! |
相关文章
- [09-16]一只比禽兽更禽兽的BB
- [09-15]比满级DT还高伤害的暴力BB
- [09-15]幽灵打书历程 【有叉腰肌有图无码】
- [09-12]梦幻西游另类宝宝大比拼
- [09-10]这只法C能不红么?
- [09-09]【求助】4不象龙龟求高手支招!
- [09-08]炼出极品吸血鬼五字真言!
- [09-05]分享我的练妖成果及心得
梦幻精品攻略
- 新烹饪“八珍玉液”实测体验报告[07-22]
- 甲组16强门派出场人次对比及总结[07-22]
- 【股票讲堂】之二:股市真的来了[07-21]
- 玩家测试:用数据评价死亡之音[07-21]
- 图文解析教你如何成为“赶鸭能手[07-21]
- 玩家心得交流:抓鬼的血量问题[07-18]
- 死亡点杀时代大唐当如何取舍[07-18]
- 梦幻超级家族选拔赛“族长”秘笈[07-17]
人物属性
装备展示
焦点关注
论坛热点
联赛风云