实验2-11 实验2-12
攻方(芙蓉)1282攻击,夜战 攻方(芙蓉)1282攻击,夜战,五行:金
守方(DT)181防 守方(DT)181防,五行:火
共计100个有效数值 共计100个有效数值
1215 1077 1077 1078 1168 1052 1170 1158 1055 1132 972 884 937 828 863 856 961 943 796 803
1192 1135 1226 1054 1214 1087 1181 1171 1064 1110 911 908 962 944 955 883 935 830 918 873
1053 1215 1168 1078 1203 1193 1122 1180 1191 1145 962 908 831 846 822 855 936 899 891 864
1228 1273 1273 1214 1123 1112 1204 1261 1203 1182 890 883 864 793 793 927 796 928 828 891
1112 1216 1054 1098 1183 1133 1252 1064 1052 1086 846 856 892 901 811 847 796 955 926 796
1100 1237 1227 1066 1041 1261 1124 1063 1272 1145 970 865 837 969 972 864 801 943 920 910
1250 1226 1250 1110 1240 1135 1263 1264 1043 1086 927 845 917 964 845 801 796 795 928 864
1112 1065 1203 1099 1145 1147 1182 1066 1159 1160 793 854 810 946 856 944 972 937 944 802
1182 1042 1076 1193 1099 1078 1205 1183 1054 1275 945 837 971 856 828 901 893 803 911 936
1275 1272 1272 1135 1146 1273 1160 1191 1076 1264 908 811 944 928 892 911 970 970 884 828
其中,最小值1041,最大值1275 其中,最小值793,最大值972
实验2-13 实验2-14
攻方(芙蓉)1282攻击,夜战,五行:金 攻方(芙蓉)1282攻击,夜战,五行:金
守方(DT)181防,五行:金 守方(DT)181防,五行:木
共计100个有效数值 共计100个有效数值
1180 1135 1193 1046 1105 1059 1037 1102 1060 1268 1310 1401 1454 1404 1389 1441 1388 1281
1149 1102 1057 1191 1068 1026 994 1003 1090 1241 1442 1282 1255 1256 1269 1415 1189 1404
1015 1202 1125 1127 1157 1026 1148 992 1005 1403 1428 1349 1402 1429 1376 1416 1205 1215
1192 1170 1203 1147 1002 1049 1168 1082 1138 1404 1454 1283 1351 1376 1388 1310 1389 1307
992 1138 1125 1004 1214 1080 1080 1201 1024 1416 1271 1217 1417 1325 1375 1335 1297 1294
1168 1027 1060 1102 1070 1105 1093 993 1071 1283 1362 1203 1402 1192 1414 1337 1428 1337
1016 1213 1106 1047 1148 1024 1103 1215 1146 1427 1361 1296 1192 1388 1307 1350 1230 1351
1202 1090 1116 1103 1169 1025 1213 1115 1049 1216 1362 1205 1309 1202 1444 1228 1336 1335
1092 1191 1116 1127 1157 1079 1170 1093 1168 1218 1402 1364 1282 1388 1257 1390 1202 1256
1124 1036 1016 1104 1057 1014 1137 1193 1069 1257 1378 1322 1308 1192 1454 1283 1297 1457
1157 1058 1036 1046 1038 1103 1125 1191 1114 1308 1231 1429 1294 1269 1308 1190 1244 1376
1148 1189
其中,最小值992,最大值1215 其中,最小值1189,最大值1457
实验2-15 实验2-16
攻方(芙蓉)1282攻击,夜战,五行:金 攻方(芙蓉)1282攻击,夜战,五行:金
守方(DT)181防,五行:土 守方(DT)181防,五行:水
共计100个有效数值 共计100个有效数值
1149 1179 1014 1171 1079 1079 1214 1005 1026 1110 1185 988 1197 1152 1184 1164 1012 1119
1059 1180 1104 1191 1093 1171 993 1103 1127 1092 1092 1124 1024 1147 1202 1135 1016 1091
1147 1069 1201 1036 1169 1214 1214 991 1105 1160 1081 1081 1203 1081 1090 1002 1203 1014
1191 1092 991 991 1180 1115 1090 1201 1148 1103 1016 1125 1160 1114 1146 993 1138 1171
1126 1024 1090 1202 1135 1149 1104 1135 993 1092 1192 1003 1138 1070 1157 1116 1147 1212
1125 1148 1024 1126 1125 1037 1127 1025 1168 1059 1168 1169 1213 1058 1016 1092 1214 1092
1092 1169 1027 1113 1026 1149 1148 1016 1192 1069 1024 1082 993 1035 1005 1013 1027 1215
1105 1058 1149 1035 1168 1038 1193 1014 1069 1180 1046 1036 1193 1215 1015 992 1170 1114
1002 1124 1214 1015 1180 1171 1213 1058 1015 1081 1058 1090 993 1049 1005 1115 1080 1137
1114 1015 1127 1191 1149 1170 1024 1048 1003 1035 1201 1092 1116 1116 1071 1091 1135 1179
1148 1003 1059 1004 1038 1168 1025 1005 1113 1059 1069 1203 1068 1215 1182 1171 1171 1102
1158 1148
其中,最小值991,最大值1214 其中,最小值988,最大值1215
由于使用夜战芙蓉,这里就无所谓白天黑夜了
通过实验可以看出,当攻方克守方时,相对于无五行修正,伤害结果增加 而其他情况时,伤害结果减少,且当守方克攻方时,伤害结果大幅减少 这里通过下面这个式子可以算修正的百分比:
标准值=[A×(1101÷1275)+B×(1101÷1041)]÷2
其中,A=实验2-12至2-16的最大值,B=实验2-12至2-16的最小值,1101是实验2-11的标准值(攻击-防御)
实验的伤害波动比例相当,以实验2-11的最值波动比例来求其他实验的标准值,取平均数增加准确性
然后拿来对比,算出当攻方克守方时,修正115%(结果是114.25%,这里有误差,修正后大约是这个比例,下面的也是 );当守方克攻方时,修正75%(结果是76.2%);其他则修正95%(实验2-16是 95.1%)。这样也就说明了为什么会有“克制时修正20%”这样的说法 “相对论”——相对来讲嘛
攻方(芙蓉)1282攻击,夜战 攻方(芙蓉)1282攻击,夜战,五行:金
守方(DT)181防 守方(DT)181防,五行:火
共计100个有效数值 共计100个有效数值
1215 1077 1077 1078 1168 1052 1170 1158 1055 1132 972 884 937 828 863 856 961 943 796 803
1192 1135 1226 1054 1214 1087 1181 1171 1064 1110 911 908 962 944 955 883 935 830 918 873
1053 1215 1168 1078 1203 1193 1122 1180 1191 1145 962 908 831 846 822 855 936 899 891 864
1228 1273 1273 1214 1123 1112 1204 1261 1203 1182 890 883 864 793 793 927 796 928 828 891
1112 1216 1054 1098 1183 1133 1252 1064 1052 1086 846 856 892 901 811 847 796 955 926 796
1100 1237 1227 1066 1041 1261 1124 1063 1272 1145 970 865 837 969 972 864 801 943 920 910
1250 1226 1250 1110 1240 1135 1263 1264 1043 1086 927 845 917 964 845 801 796 795 928 864
1112 1065 1203 1099 1145 1147 1182 1066 1159 1160 793 854 810 946 856 944 972 937 944 802
1182 1042 1076 1193 1099 1078 1205 1183 1054 1275 945 837 971 856 828 901 893 803 911 936
1275 1272 1272 1135 1146 1273 1160 1191 1076 1264 908 811 944 928 892 911 970 970 884 828
其中,最小值1041,最大值1275 其中,最小值793,最大值972
实验2-13 实验2-14
攻方(芙蓉)1282攻击,夜战,五行:金 攻方(芙蓉)1282攻击,夜战,五行:金
守方(DT)181防,五行:金 守方(DT)181防,五行:木
共计100个有效数值 共计100个有效数值
1180 1135 1193 1046 1105 1059 1037 1102 1060 1268 1310 1401 1454 1404 1389 1441 1388 1281
1149 1102 1057 1191 1068 1026 994 1003 1090 1241 1442 1282 1255 1256 1269 1415 1189 1404
1015 1202 1125 1127 1157 1026 1148 992 1005 1403 1428 1349 1402 1429 1376 1416 1205 1215
1192 1170 1203 1147 1002 1049 1168 1082 1138 1404 1454 1283 1351 1376 1388 1310 1389 1307
992 1138 1125 1004 1214 1080 1080 1201 1024 1416 1271 1217 1417 1325 1375 1335 1297 1294
1168 1027 1060 1102 1070 1105 1093 993 1071 1283 1362 1203 1402 1192 1414 1337 1428 1337
1016 1213 1106 1047 1148 1024 1103 1215 1146 1427 1361 1296 1192 1388 1307 1350 1230 1351
1202 1090 1116 1103 1169 1025 1213 1115 1049 1216 1362 1205 1309 1202 1444 1228 1336 1335
1092 1191 1116 1127 1157 1079 1170 1093 1168 1218 1402 1364 1282 1388 1257 1390 1202 1256
1124 1036 1016 1104 1057 1014 1137 1193 1069 1257 1378 1322 1308 1192 1454 1283 1297 1457
1157 1058 1036 1046 1038 1103 1125 1191 1114 1308 1231 1429 1294 1269 1308 1190 1244 1376
1148 1189
其中,最小值992,最大值1215 其中,最小值1189,最大值1457
实验2-15 实验2-16
攻方(芙蓉)1282攻击,夜战,五行:金 攻方(芙蓉)1282攻击,夜战,五行:金
守方(DT)181防,五行:土 守方(DT)181防,五行:水
共计100个有效数值 共计100个有效数值
1149 1179 1014 1171 1079 1079 1214 1005 1026 1110 1185 988 1197 1152 1184 1164 1012 1119
1059 1180 1104 1191 1093 1171 993 1103 1127 1092 1092 1124 1024 1147 1202 1135 1016 1091
1147 1069 1201 1036 1169 1214 1214 991 1105 1160 1081 1081 1203 1081 1090 1002 1203 1014
1191 1092 991 991 1180 1115 1090 1201 1148 1103 1016 1125 1160 1114 1146 993 1138 1171
1126 1024 1090 1202 1135 1149 1104 1135 993 1092 1192 1003 1138 1070 1157 1116 1147 1212
1125 1148 1024 1126 1125 1037 1127 1025 1168 1059 1168 1169 1213 1058 1016 1092 1214 1092
1092 1169 1027 1113 1026 1149 1148 1016 1192 1069 1024 1082 993 1035 1005 1013 1027 1215
1105 1058 1149 1035 1168 1038 1193 1014 1069 1180 1046 1036 1193 1215 1015 992 1170 1114
1002 1124 1214 1015 1180 1171 1213 1058 1015 1081 1058 1090 993 1049 1005 1115 1080 1137
1114 1015 1127 1191 1149 1170 1024 1048 1003 1035 1201 1092 1116 1116 1071 1091 1135 1179
1148 1003 1059 1004 1038 1168 1025 1005 1113 1059 1069 1203 1068 1215 1182 1171 1171 1102
1158 1148
其中,最小值991,最大值1214 其中,最小值988,最大值1215
由于使用夜战芙蓉,这里就无所谓白天黑夜了
通过实验可以看出,当攻方克守方时,相对于无五行修正,伤害结果增加 而其他情况时,伤害结果减少,且当守方克攻方时,伤害结果大幅减少 这里通过下面这个式子可以算修正的百分比:
标准值=[A×(1101÷1275)+B×(1101÷1041)]÷2
其中,A=实验2-12至2-16的最大值,B=实验2-12至2-16的最小值,1101是实验2-11的标准值(攻击-防御)
实验的伤害波动比例相当,以实验2-11的最值波动比例来求其他实验的标准值,取平均数增加准确性
然后拿来对比,算出当攻方克守方时,修正115%(结果是114.25%,这里有误差,修正后大约是这个比例,下面的也是 );当守方克攻方时,修正75%(结果是76.2%);其他则修正95%(实验2-16是 95.1%)。这样也就说明了为什么会有“克制时修正20%”这样的说法 “相对论”——相对来讲嘛
继续,晚上进入战斗,没有夜战减多少攻击(伤害)的问题
本资讯及文章仅代表作者观点,不代表厂商及叶子猪本身观点。 | 交易积分“免费”兑换点卡! |
相关文章
- [01-10]梦幻12门派VS足坛12大巨星
- [12-29]梦幻里不为人知的变态图片
- [12-07]叶子猪12门派首席弟子(12月版)
- [11-11]叶子猪天科组12门派首席11月版
- [11-11]叶子猪勇武组12门派首席11月版
- [11-04]从近期部分修改看12门派
- [10-29]论<喝酒+DF隐身防止被笑里>
- [10-25]灵岩山155DT逝世 叶子猪悼念
梦幻精品攻略
- 新烹饪“八珍玉液”实测体验报告[07-22]
- 甲组16强门派出场人次对比及总结[07-22]
- 【股票讲堂】之二:股市真的来了[07-21]
- 玩家测试:用数据评价死亡之音[07-21]
- 图文解析教你如何成为“赶鸭能手[07-21]
- 玩家心得交流:抓鬼的血量问题[07-18]
- 死亡点杀时代大唐当如何取舍[07-18]
- 梦幻超级家族选拔赛“族长”秘笈[07-17]
人物属性
装备展示
焦点关注
论坛热点
联赛风云