您的位置:>梦幻西游>梦幻基础资料>

召唤兽成长

梦幻西游召唤兽成长查询表
  成长表
巨蛙 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
大海龟 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
护卫 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969
树怪 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
赌徒 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969
强盗 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030
海毛虫 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030
大蝙蝠 1.058 1.069 1.08 1.090 1.101
山贼 0.994 1.004 1.01 1.025 1.035
野猪 0.999 1.009 1.02 1.030 1.04
骷髅 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05
羊头怪 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
蛤蟆精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05
狐狸精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.050
老虎 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
黑熊 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
花妖 1.029 1.039 1.05 1.06 1.071
牛妖 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122
小龙女 1.043 1.054 1.065 1.075 1.086
野鬼 0.994 1.004 1.015 1.025 1.035
0.999 1.009 1.02 1.03 1.04
虾兵 1.014 1.024 1.035 1.045 1.055
蟹将 1.025 1.035 1.046 1.056 1.066
龟丞相 1.038 1.049 1.06 1.07 1.081
兔子怪 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142
蜘蛛精 1.068 1.079 1.09 1.1 1.111
黑熊精 1.024 1.034 1.045 1.055 1.065
僵尸 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091
牛头 1.058 1.069 1.08 1.09 1.101
马面 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091
雷鸟人 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
蝴蝶仙子 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122
古代瑞兽 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
白熊 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142
黑山老妖 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152
天兵 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
天将 1.136 1.148 1.16 1.171 1.183
地狱战神 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152
风伯 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
凤凰 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
蛟龙 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
雨师 1.156 1.168 1.18 1.191 1.203
如意仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
芙蓉仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
巡游天神 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244
星灵仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
幽灵 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
鬼将
 
1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
吸血鬼 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
净瓶女娲
 
1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
律法女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
灵符女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
大力金刚 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
雾中仙 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
灵鹤 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
夜罗刹 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
炎魔神 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
噬天虎 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
野猪精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
鼠先锋 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
百足将军 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
踏云兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
红萼仙子 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
龙龟 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
阴阳伞 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
机关兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
机关鸟 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
机关人 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
连弩车 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
巴蛇 1.234 1.247 1.26 1.272 1.285
神兽
  飞升前 飞升后      
超级泡泡 1.2 1.25      
超级大熊猫 1.2 1.25      
超级金猴 1.2 1.25      
超级大象 1.2 1.25      
超级白泽 1.2 1.25      
超级灵鹿 1.2 1.25      

 

[编辑:{°疯孓*.]
分享到:
大家爱看